高速冷冻离心机GL-2050MZ高转速:20500r/minZ大相对离心力:29200xgZ大容量:750mlx4(转子需选配)温度设置范围:-20~+40℃外形尺寸(LxH):650mmx710mmx1100mm
名称:高速冷冻离心机GL-2050M
高转速:20500r/min
大相对离心力:29200xg
大容量:750mlx4(转子需选配)
温度设置范围:-20~+40℃
外形尺寸(LxH):650mmx710mmx1100mm
高速冷冻离心机GL-2050M 主要技术性能:
1、高转速可达20500r/min,大相对离心力可达29200xg。
2、微机控制,大力矩交流变频电机驱动,运行稳定、噪音低、转速精度高。
3、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a,符合环保要求。
4、触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
5、GL-2050MS为大屏幕液晶显示,GL-2050M为数字显示,人性化界面,操作简单便捷。
6、实时rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷。
7、配备电子门锁,设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能;故障自动报警功能,安全可靠。
8、具有10个程序的升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间。
主要技术参数:
型号 | GL-2050MS/GL-2050M |
高转速 | 20500r/min |
大相对离心力 | 29200xg |
大容量 | 750mlx4 |
转速精度 | ± 50r/min |
时间设置范围 | 1min~99h59nin/1min~99min |
温度设置范围 | -20~+40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组,环保制冷剂R404a |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz 20A |
外形尺寸(LxH) | 650mmx710mmx1100mm |
外包装尺寸(LxH) | 740mmx830mmx1300mm |
净重 | 170kg |
| 产品名称 | 高转速r/min | 大相对离心力×g | 容 量(ml) | 价 格 (元) | 备 注 |
| 高速冷冻离心机 | 20500 | 29200 | 微机、变频、LCD液晶显示 | 55000 | |
| 高速冷冻离心机 | 20500 | 29200 | 微机、变频、LED数字显示 | 50000 | |
| 角转子 | 20500 | 29200 | 1.5ml/2.2ml×12 | 1500 | |
| 角转子 | 15000 | 23120 | 10ml×12 | 4600 | |
| 角转子 | 13000 | 17940 | 50ml×6 | 6800 | |
NO.4 |
| 4000 | 3500 | 750ml×4 | 6800 | |
| 4000 | 3500 | 1.5ml×24×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 5ml/7ml×24×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 5ml/7ml×37×4(放免管) | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 10ml×20×4(小盖管) | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 15ml×14×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 20ml×12×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 50ml×5×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 100ml×3×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 250ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 300ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 500ml×4 | 1000 | ||
NO.5 |
| 4000 | 2200 | 8×96孔 | 6000 | |
NO.6 | 水平吊篮转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 6600 | 带适配器一套 |
| 4000 | 3040 | 1.5ml×25×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 5ml×28×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 10ml×20×4(小盖管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 15ml×10×4 | 1000 | 圆底管适用 | |
| 4000 | 3040 | 15ml×10×4 | 1000 | 尖底管适用 | |
| 4000 | 3040 | 50ml×4×4 | 1000 | 圆底管适用 | |
| 4000 | 3040 | 50ml×4×4 | 1000 | 尖底管适用 | |
NO.7 |
| 4000 | 3040 | 500ml×4 | 6000 | |
| 4000 | 3040 | 1.5ml×20×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 5ml/7ml×20×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 10ml×15×4(小盖管) | 1000 | ||
NO.7 |
| 4000 | 3040 | 15ml×8×4 | 1000 | |
| 4000 | 3040 | 20ml×9×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 50ml×4×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 100ml×2×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 250ml×4 | 1000 | ||
NO.8 |
| 16500 | 24890 | 1.5ml/2.2ml×24 | 3600 | |
NO.9 |
| 11000 | 11720 | 100ml×4 | 6800 |