低速大容量离心机L580Z高转速:5800r/minZ大相对离心力:3760xgZ大容量:750mlx4(需选配)外形尺寸:545mmx660mmx490mm
名称:低速大容量离心机L580
高转速:5800r/min
大相对离心力:3760xg
大容量:750mlx4(需选配)
外形尺寸:545mmx660mmx490mm
低速大容量离心机L580 介绍:
L580 低速大容量离心机 广泛应用于医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的*仪器。
主要技术性能:
L580是一款多用途低速大容量离心机 具有精良技术的智能离心机。
微机控制,高清大屏幕液晶显示,直观控件简化操作,人性化操作触摸屏界面,提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息,简单易用。
具有10个升降速程序实现rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷,且同显示加速及降速曲线图像,实现佳离心效果。
具有超速,不平衡、超温、门盖等多项保护功能,确保仪器安全可靠。
新颖的电控门锁,轻松关闭并安全锁定离心。
大容量的离心腔,节省空间的设计,丰富的转子规格,实现了一机多用。
主要技术参数:
型号 | L580 |
高转速 | 5800r/min |
大相对离心力 | 3760xg |
大容量 | 750mlx4 |
转速精度 | ±30r/min |
时间设置范围 | 1min~99min |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz 15A |
外形尺寸 | 545mmx660mmx490mm |
外包装尺寸 | 670mmx780mmx630mm |
净重 | 72kg |
型号 | 产品名称 | 高转速r/min | 大相对离心力×g | 容 量(ml) | 价 格 (元) | 备 注 |
| 低速大容量离心机 | 5800 | 5060 | LCD液晶显示 | 19000 | |
| 角转子 | 5800 | 5060 | 50ml×6 | 6200 | |
NO.2 |
| 4000 | 3220 | 4×2×96孔 | 6200 | |
| 4000 | 3220 | 四个吊篮 | 6800 | 带适配器一套 | |
| 4000 | 3220 | 1.5ml×25×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 5ml×28×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 10ml×20×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 15ml×10×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 50ml×4×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 250ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 500ml×4 | 7000 | 带风罩 | |
| 4000 | 3220 | 500ml×4 | 6200 | ||
| 4000 | 3220 | 5ml/7ml×20×4 | 1000 | ||
NO.2 |
| 4000 | 3220 | 15ml×8×4 | 1000 | |
| 4000 | 3220 | 20ml×9×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 50ml×4×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 100ml×2×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 300ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3220 | 4×24×5ml(真空管) | 6200 | ||
| 4000 | 3220 | 4×37×7ml(放免管) | 6200 | ||
NO.3 |
| 4000 | 2200 | 8×96孔 | 4900 | |
NO.4 |
| 4000 | 3780 | 750ml×4 | 7600 | 带风罩 |
| 4000 | 3780 | 750ml×4 | 6800 | ||
| 4000 | 3780 | 5ml/7ml×24×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 5ml/7ml×37×4(放免管) | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 15ml×14×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 20ml×12×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 50ml×5×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 100ml×3×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 300ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 500ml×4 | 1000 | ||
NO.5 |
| 4200 | 3500 | 250ml×6 | 6300 | 带风罩 |
| 4200 | 3500 | 250ml×6 | 5500 | ||
| 4200 | 3500 | 1.5ml×9×6 | 800 | ||
| 4200 | 3500 | 5ml×7×6 | 800 | ||
| 4200 | 3500 | 5/7ml×9×6(真空管) | 800 | ||
| 4200 | 3500 | 10ml×7×6(小盖管) | 800 | ||
| 4200 | 3500 | 15ml×5×6 | 800 | ||
| 4200 | 3500 | 20ml×4×6 | 800 | ||
| 4200 | 3500 | 50ml×6 | 800 | ||
| 4200 | 3500 | 100ml×6 | 800 | ||
NO.6 |
| 4300 | 3582 | 250ml×4 | 4200 | |
| 4300 | 3582 | 1.5ml×9×4 | 600 | ||
| 4300 | 3582 | 5ml×7×4 | 600 | ||
| 4300 | 3582 | 5ml/7ml×9×4(真空管) | 600 | ||
| 4300 | 3582 | 10ml×7×4(小盖管) | 600 | ||
| 4300 | 3582 | 15ml×5×4 | 600 | ||
| 4300 | 3582 | 20ml×4×4 | 600 | ||
| 4300 | 3582 | 50ml×4 | 600 | ||
| 4300 | 3582 | 100ml×4 | 600 |